Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1.006	2.9891	2.645327	6.79158	-0.1181	2.90E+02	1	28.7144	22.8721
2.011	3.1521	2.675364	6.48013	-0.0516	8.52E+01	2	28.9242	23.0267
3.016	3.2823	2.715218	6.42745	-0.0124	3.70E+01	3	29.2804	23.3003
4.022	3.3799	2.770463	6.19879	0.0185	1.57E+01	4	29.8458	23.7422
5.028	3.7831	2.879952	6.68686	0.0252	1.51E+01	5	30.766	24.4397
6.033	3.8667	2.918942	6.97372	0.0181	7.14E+00	6	31.1447	24.7331
7.039	3.8311	2.929448	6.98512	0.01	4.80E+00	7	31.3021	24.8615
8.044	3.877	2.931925	6.97833	-0.0114	3.06E+00	8	31.2869	24.8452
9.05	4.0092	2.92785	6.93877	0.0066	2.18E+00	9	31.1125	24.6941
10.056	4.1061	2.922769	6.93094	0.0348	1.56E+00	10	30.9606	24.5642
11.061	4.0505	2.939858	6.90959	-0.0098	1.21E+00	11	31.2129	24.77
12.067	3.9883	2.976398	6.92036	-0.0474	9.07E-01	12	31.7012	25.164
13.072	3.9179	2.991439	6.94999	-0.0629	6.54E-01	13	31.9464	25.3656
14.078	3.9317	2.995407	6.92025	-0.0784	4.13E-01	14	31.9793	25.3904
15.083	4.1049	3.000185	6.87641	-0.0725	2.72E-01	15	31.8661	25.2837
16.089	4.2046	3.002821	6.88431	-0.0897	1.87E-01	16	31.7998	25.2213
17.094	4.2586	3.005962	6.88468	-0.0929	1.27E-01	17	31.7838	25.2032
18.1	4.2778	3.009087	6.86678	-0.0921	9.07E-02	18	31.8013	25.2152
19.106	4.2916	3.015014	6.86494	-0.0923	5.55E-02	19	31.8566	25.2577
20.111	4.2691	3.017888	6.87943	-0.0949	3.27E-02	20	31.9114	25.3035
21.117	4.2261	2.99476	6.89823	-0.1075	8.26E-03	21	31.6822	25.1258
22.123	4.2027	3.001147	6.82939	-0.1069	3.12E-04	22	31.779	25.2049
23.128	4.2183	3.010682	6.87146	-0.1065	3.76E-05	23	31.8749	25.2796
24.134	4.0804	3.017805	6.88612	-0.1223	1.08E-05	24	32.0926	25.4661
25.14	3.9748	3.028739	6.8798	-0.1349	1.31E-05	25	32.3245	25.6607
26.145	3.9488	3.030702	6.87793	-0.1502	2.24E-05	26	32.3727	25.7016
27.151	3.9635	3.032355	6.88056	-0.1503	1.60E-05	27	32.3772	25.7037
28.157	3.989	3.038161	6.88071	-0.142	5.01E-06	28	32.42	25.7353
29.162	3.9973	3.046295	6.87167	-0.1368	1.04E-05	29	32.5072	25.8039
30.168	4.0005	3.054893	6.87309	-0.1438	1.29E-06	30	32.605	25.8812
31.174	3.9943	3.058689	6.87215	-0.1521	3.36E-05	31	32.6555	25.922
32.179	4.0152	3.068681	6.87137	-0.1403	1.78E-05	32	32.752	25.9967
33.185	4.048	3.110504	6.85515	-0.1388	3.55E-06	33	33.2125	26.3595
34.191	4.0559	3.125709	6.83073	-0.1348	1.65E-05	34	33.3836	26.4948
35.196	4.0567	3.127677	6.86614	-0.1357	2.63E-05	35	33.4056	26.5121
36.202	4.0368	3.127045	6.92419	-0.1346	2.59E-05	36	33.4179	26.524
37.208	3.9255	3.127364	6.92056	-0.1372	4.59E-05	37	33.535	26.6283
